KEPUTUSAN PEMILU INDONESIA TERKINI DARI IKHWAH INDONESIA.
Nasdem 8.402.812 (
6.72% )
2. pkb 11.298.957 ( 9.04 % )
3. pks 8.480.204 ( 6.79% )
4. pdip 23.681.471 ( 18.95% )
5. golkar 18.432.312 ( 14.75% )
6. Gerindra 14.760-371 ( 11.81% )
7. PD 12.728.913 ( 10.19% )
8. Pan 9.481.621 ( 7.59% )
9. ppp 8.157.488 ( 6.53% )
10. Hanura 6.579.498 ( 5.26% )
2. pkb 11.298.957 ( 9.04 % )
3. pks 8.480.204 ( 6.79% )
4. pdip 23.681.471 ( 18.95% )
5. golkar 18.432.312 ( 14.75% )
6. Gerindra 14.760-371 ( 11.81% )
7. PD 12.728.913 ( 10.19% )
8. Pan 9.481.621 ( 7.59% )
9. ppp 8.157.488 ( 6.53% )
10. Hanura 6.579.498 ( 5.26% )
PBB dan PKPI out.
PKS hanya 6.79%.
Bukan mudah politik ni...
Kalau Malaysia, “kita” masuk?
PKS kerja kuat giler. Bantu tsunami. Cawangan ribuan.
Universiti mereka kontrol. Ahli jutaan. Menang jawa barat dan gabenor di banyak
Bandar – Bandar.
Bukan mudah mahu dapat sokongan orang ramai persamaan ketika
itu sudah mihwar syaabi... kalaulah "jundiyy" tidak ada atau tidak cukup atau kerja hanya jika ada masa kosong !
Jadi, Kita bagaimana?
No comments:
Post a Comment